房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华山景房 | ¥2100 | ¥1250 | ¥1450 | 双早 | |
| 豪华园景房 | ¥2200 | ¥1350 | ¥1550 | 双早 | |
| 顶级山景房 | ¥2800 | ¥1450 | ¥1650 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
爱琴海岸康年套房度假酒店座落于海南省亚龙湾国家整体关注度 (24751)
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 开放式山景套 | ¥2300 | ¥1000 | ¥1200 | 双早 | |
| 开放式园景套 | ¥2500 | ¥1100 | ¥1300 | 双早 | |
| 开放式海景套 | ¥2800 | ¥1300 | ¥1500 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
三亚喜来登度假酒店拥有得天独厚的地理位置,位于整体关注度 (27464)
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高尔夫景房 | ¥2768 | ¥1500 | ¥1700 | 双早 | |
| 高级园景房 | ¥2000 | ¥1600 | ¥1800 | 双早 | |
| 环礁湖景观房 | ¥2500 | ¥1700 | ¥1900 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华高尔夫景房 | ¥2188 | ¥1088 | ¥1188 | 双早 | |
| 豪华海景房 | ¥2688 | ¥1388 | ¥1488 | 双早 | |
| 花园海景房 | ¥2688 | ¥1388 | ¥1488 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
三亚亚龙湾五号度假别墅酒店位于整体关注度 (46649)
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 情侣别墅 | ¥7800 | ¥2000 | ¥2100 | 双早 | |
| 三居别墅 | ¥8600 | ¥3280 | ¥3480 | 双早 | |
| 四居别墅 | ¥9600 | ¥4080 | ¥4280 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||












