中国万宁)石梅湾艾美度假酒店,坐落于海南岛万宁市东南的石梅
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 环礁池景房 | ¥2850 | ¥1050 | ¥1050 | 双早 | |
| 精选环礁池景房 | ¥2850 | ¥1180 | ¥1180 | 双早 | |
| 豪华海景房 | ¥3250 | ¥1380 | ¥1380 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 城景双人房/园景蜜月房 | ¥1008 | ¥400 | ¥450 | 双早 | |
| 标准海景双人房/标准蜜月房 | ¥1188 | ¥470 | ¥520 | 双早 | |
| 豪华海景双人房 | ¥1288 | ¥520 | ¥570 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总统套房 | ¥3888 | ¥1410 | ¥1410 | 无早 | |
| 豪华园景房.河景房 | ¥988 | ¥198 | ¥198 | 无早 | |
| 豪华标准房 | ¥988 | ¥198 | ¥198 | 无早 | |
| 查看全部房型 | |||||
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪华情侣房 | ¥688 | ¥208 | ¥208 | 无早 | |
| 查看全部房型 | |||||
酒店按国际四星级标准投资兴建,地处素有“椰梦长廊”美誉的整体关注度 (6967)
房型 |
门市价 | 平时价 | 周末价 | 早餐 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华源标准间 | ¥1188 | ¥298 | ¥308 | 双早 | |
| 豪华海景房 | ¥1388 | ¥398 | ¥408 | 双早 | |
| 豪华海景三人间 | ¥1888 | ¥528 | ¥538 | 双早 | |
| 查看全部房型 | |||||













